Die Landeswettbewerbe Brandenburg 2025 Schwarzheide
Der Landeswettbewerb Jugend forscht 2025 in Zahlen
| Veranstaltungsdatum |
|
01. bis 02.04.2025
|
| Veranstaltungsort |
|
Schwarzheide, Kulturhaus der BASF Schwarzheide GmbH
|
| Wettbewerbsleiter |
|
Christian Theuner
|
| Patenunternehmen |
|
BASF Schwarzheide GmbH
|
| Organisationsleitung |
|
Anne Bachmann
|
| Projekte |
|
| gesamt: | 27 |
| davon Einzelprojekte: | 14 |
| Gruppenprojekte | 13 |
| davon Arbeitswelt | 4 |
| Biologie | 5 |
| Chemie | 7 |
| Geo- und Raumwissenschaften | 1 |
| Mathematik/Informatik | 4 |
| Physik | 4 |
| Technik | 2 |
|
| Teilnehmende |
|
| gesamt |
weiblich |
männlich |
divers |
| 46 |
23 |
23 |
0 |
|
Landessiege 1. Preis |
|
| gesamt: | 6 |
| davon Arbeitswelt | 0 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Geo- und Raumwissenschaften | 1 |
| Mathematik/Informatik | 1 |
| Physik | 1 |
| Technik | 1 |
|
| 2. Preis |
|
| gesamt: | 6 |
| davon Arbeitswelt | 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Geo- und Raumwissenschaften | 0 |
| Mathematik/Informatik | 1 |
| Physik | 1 |
| Technik | 1 |
|
| 3. Preis |
|
| gesamt: | 4 |
| davon Arbeitswelt | 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Geo- und Raumwissenschaften | 0 |
| Mathematik/Informatik | 1 |
| Physik | 0 |
| Technik | 0 |
|
| sonstige Preise |
|
|
geförderte Projekte durch den Sponsorpool |
|
0
|
Der Landeswettbewerb Jugend forscht junior 2025 in Zahlen
| Veranstaltungsdatum |
|
01. bis 02.04.2025
|
| Veranstaltungsort |
|
Schwarzheide, Kulturhaus der BASF Schwarzheide GmbH
|
| Wettbewerbsleiter |
|
Christian Theuner
|
| Patenunternehmen |
|
BASF Schwarzheide GmbH
|
| Organisationsleitung |
|
Anne Bachmann
|
| Projekte |
|
| gesamt: | 7 |
| davon Einzelprojekte: | 3 |
| Gruppenprojekte | 4 |
| davon Arbeitswelt | 1 |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 1 |
| Geo- und Raumwissenschaften | 1 |
| Mathematik/Informatik | 0 |
| Physik | 1 |
| Technik | 1 |
|
| Teilnehmende |
|
| gesamt |
weiblich |
männlich |
divers |
| 12 |
7 |
5 |
0 |
|
Landessiege 1. Preis |
|
| gesamt: | 6 |
| davon Arbeitswelt | 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Geo- und Raumwissenschaften | 1 |
| Mathematik/Informatik | 0 |
| Physik | 1 |
| Technik | 1 |
|
| 2. Preis |
|
| gesamt: | 1 |
| davon Arbeitswelt | 0 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 0 |
| Geo- und Raumwissenschaften | 0 |
| Mathematik/Informatik | 0 |
| Physik | 0 |
| Technik | 0 |
|
| 3. Preis |
|
| gesamt: | 0 |
| davon Arbeitswelt | 0 |
| Biologie | 0 |
| Chemie | 0 |
| Geo- und Raumwissenschaften | 0 |
| Mathematik/Informatik | 0 |
| Physik | 0 |
| Technik | 0 |
|
| sonstige Preise |
|
|
geförderte Projekte durch den Sponsorpool |
|
0
|
Bildquelle: © sieben | vierzig